Koncerty marzec 2014 – świętokrzyskie

Zapraszamy do zapoznania się z listą koncertów disco polo/dance w województwie świętokrzyskim.
Sprawdź, czy w pobliżu Twojej miejscowości odbywa się interesujący koncert, czy wystąpi Twój ulubiony artysta!
Baza koncertowa jest aktualizowana.
Jeśli nie ma poniżej imprezy, o której wiesz, że się odbędzie – napisz do nas! Kliknij na KONTAKT!
_____ część I _____
Zespół | Miejscowość | Klub | Data | Województwo |
---|---|---|---|---|
AFTER PARTY | Kowalów Dolny | Deep Energy | 2014-03-01 | świętokrzyskie |
AFTER PARTY | Baćkowice | Milano | 2014-03-01 | świętokrzyskie |
DEXTER | Baćkowice | Milano | 2014-03-01 | świętokrzyskie |
EFFECT | Kowalów Dolny | Deep Energy | 2014-03-22 | świętokrzyskie |
FOCUS | Brzozowa | Iguana | 2014-03-01 | świętokrzyskie |
SOLEO | Brzozowa | Iguana | 2014-03-15 | świętokrzyskie |
Koncerty luty 2014 – świętokrzyskie

Zapraszamy do zapoznania się z listą koncertów disco polo/dance w województwie świętokrzyskim.
Sprawdź, czy w pobliżu Twojej miejscowości odbywa się interesujący koncert, czy wystąpi Twój ulubiony artysta!
Baza koncertowa jest aktualizowana.
Jeśli nie ma poniżej imprezy, o której wiesz, że się odbędzie – napisz do nas! Kliknij na KONTAKT!
Zespół | Miejscowość | Klub | Data | Województwo |
---|---|---|---|---|
AKCENT | Wielgus | Underground | 2014-02-22 | świętokrzyskie |
AVINION DANCE | Kurzelów k/Włoszczowy | Mikołaj | 2014-02-01 | świętokrzyskie |
CASANDRA | Czarnocin | Stodoła | 2014-02-01 | świętokrzyskie |
AVANTI – koncerty październik 2013

Zespół | Miejscowość | Klub | Data | Województwo |
---|---|---|---|---|
AVANTI | Gnatowice | Disco | 2013-10-12 | mazowieckie |
AVANTI | Dubicze Cerkiewne | Dom Gościnny | 2013-10-19 | podlaskie |
AVANTI | Baćkowice | Milano | 2013-10-26 | świętokrzyskie |
Gala Disco Polo Brzozowa

Zespół | Miejscowość | Klub | Data | Województwo |
---|---|---|---|---|
EMER, EXPERT, MARVEL, ADAMO, KALIMERO | Brzozowa | Iguana | 2013-10-26 | świętokrzyskie |
AVINION DANCE – koncerty październik 2013

Zespół | Miejscowość | Klub | Data | Województwo |
---|---|---|---|---|
AVINION DANCE | Kowalów Dolny | Deep Energy | 2013-10-05 | świętokrzyskie |
AVINION DANCE | Nowe | Zamek | 2013-10-12 | kujawsko-pomorskie |
LONG & JUNIOR – koncerty sierpień 2013

Zespół | Miejscowość | Klub | Data | Województwo |
LONG & JUNIOR | Płock | Imprezy na fali | 2013-08-02 | mazowieckie |
LONG & JUNIOR | Dobramyśl | Protector | 2013-08-03 | wielkopolskie |
LONG & JUNIOR | Globla, Kluki | brak danych | 2013-08-04 | wielkopolskie |
LONG & JUNIOR | Kazimierza Wielka | Underground | 2013-08-10 | świętokrzyskie |
LONG & JUNIOR | Skrobów | plener | 2013-08-11 | lubelskie |
LONG & JUNIOR | Extaza | Przewóz | 2013-08-30 | mazowieckie |
AFTER PARTY – koncerty sierpień 2013

Zespół | Miejscowość | Klub | Data | Województwo |
AFTER PARTY | Częstochowa | Stacja 21 | 2013-08-02 | śląskie |
AFTER PARTY | Baćkowice | Milano | 2013-08-03 | świętokrzyskie |
AFTER PARTY | Kowalów Dolny | DEEP ENERGY | 2013-08-03 | świętokrzyskie |
AFTER PARTY | Pleszew k/Kalisza | koncert charytatywny | 2013-08-04 | wielkopolskie |
AFTER PARTY | Borówno k/Bydgoszczy | plener | 2013-08-04 | kujawsko-pomorskie |
AFTER PARTY | Leżajsk | plener | 2013-08-08 | podkarpackie |
AFTER PARTY | Olsztyn | Face | 2013-08-09 | warmińsko-mazurskie |
AFTER PARTY | Zalesie | Ibiza | 2013-08-10 | mazowieckie |
AFTER PARTY | Rząśnik | Ibiza | 2013-08-10 | mazowieckie |
AFTER PARTY | Zawiercie | Deep Sound Music | 2013-08-11 | śląskie |
AFTER PARTY | Pietna | Discoplex A4 | 2013-08-14 | opolskie |
AFTER PARTY | Buków k/Wodzisławia | Plaża | 2013-08-14 | śląskie |
AFTER PARTY | Józefów k/Kalisza | Fiesta | 2013-08-15 | wielkopolskie |
AFTER PARTY | Mielno | Arena | 2013-08-16 | zachodniopomorskie |
AFTER PARTY | Wojciechowo k/Łeby | Plener | 2013-08-17 | pomorskie |
AFTER PARTY | Pruszcz Gdański | Tropical | 2013-08-17 | pomorskie |
AFTER PARTY | Wysoka k/Elbląga | Arena | 2013-08-17 | warmińsko-mazurskie |
AFTER PARTY | Łaskrzew | plener | 2013-08-18 | mazowieckie |
AFTER PARTY | Nowe k/Grudziądza | Gala Disco | 2013-08-18 | kujawsko-pomorskie |
AFTER PARTY | Cekcyn | Plaża | 2013-08-23 | kujawsko-pomorskie |
AFTER PARTY | k/Poznania | plener | 2013-08-24 | wielkopolskie |
AFTER PARTY | Wschowa | plener | 2013-08-24 | lubuskie |
AFTER PARTY | Sawin k/Chełma | plener | 2013-08-25 | lubelskie |
AFTER PARTY | Ostrów Lubelski | plener | 2013-08-25 | lubelskie |
AFTER PARTY | Grabina k/Płocka | Patelnia | 2013-08-25 | mazowieckie |
AFTER PARTY | Sokolniki k/Wieruszowa | Pożegnanie Wakacji Sokolniki | 2013-08-29 | łódzkie |
AFTER PARTY | Błażowa | Fabryka | 2013-08-30 | podkarpackie |
AFTER PARTY | Przemyśl | Neo | 2013-08-30 | podkarpackie |
AFTER PARTY | Złoty Potok k/Częstochowy | plener | 2013-08-31 | śląskie |
AFTER PARTY | Kamieńsk k/Łodzi | Revolution | 2013-08-31 | łódzkie |
AFTER PARTY | k/Piotrkowa Trybunalskiego | Milano | 2013-08-31 | łódzkie |
EFFECT – koncerty lipiec 2013

Zespół | Miejscowość | Klub | Data | Województwo |
EFFECT | Łeba | Plaża Miejsca | 2013-07-12 | pomorskie |
EFFECT | Pisz | Medium | 2013-07-12 | warmińsko-mazurskie |
EFFECT | Wojciechów k/Nałęczowa | brak danych | 2013-07-13 | lubelskie |
EFFECT | Wrzelowiec | Zilion | 2013-07-13 | lubelskie |
EFFECT | Waśniów k/Ostrowca Świętokrzyskiego | brak danych | 2013-07-14 | lubelskie |
Źródło: http://www.youtube.com/user/EFFECTowni/videos?view=0
SOLEO – koncerty lipiec 2013

Zespół | Miejscowość | Klub | Data | Województwo |
SOLEO | Kobylnica | Disco Hit Festival Kobylnica 2013 | 2013-07-05 | pomorskie |
SOLEO | Bakałarzewo | Miami | 2013-07-06 | podlaskie |
SOLEO | Korsze | Arena | 2013-07-06 | warmińsko-mazurskie |
SOLEO | Dynów | Projekt Plaża | 2013-07-07 | podkarpackie |
SOLEO | Przewóz | Extaza | 2013-07-12 | kujawsko-pomorskie |
SOLEO | Buków k/Wodzisławia Śląskiego | Magiczna Plaża | 2013-07-13 | śląskie |
SOLEO | Ciche k/Nowego Targu | Casanova | 2013-07-13 | małopolskie |
SOLEO | Szynkielów | Festyn Strażacki | 2013-07-14 | łódzkie |
SOLEO | Konary | Protector | 2013-07-14 | świętokrzyskie |
SOLEO | Kozłowo | brak danych | 2013-07-20 | brak danych |
SOLEO | Trojany | Eden | 2013-07-26 | mazowieckie |
SOLEO | Broszki | Chicago Club | 2013-07-27 | łódzkie |
SOLEO | Rylsk Duży | Baba Jaga | 2013-07-27 | łódzkie |
SOLEO | Sokolniki | plener | 2013-07-28 | łódzkie |
SOLEO | Wachów k/Olesna | Magnum Club | 2013-07-28 | opolskie |
Źródło: http://www.youtube.com/user/MusicSoleo/videos?view=0
BASTA – koncerty lipiec 2013

Zespół | Miejscowość | Klub | Data | Województwo |
BASTA | Gorzyce | plener | 2013-07-06 | podkarpackie |
BASTA | Jędrzejów | Arizona | 2013-07-06 | świętokrzyskie |
BASTA | Cielądz | plener | 2013-07-13 | łódzkie |
BASTA | Rzewno | plener | 2013-07-14 | brak danych |
BASTA | Dygowo | plener | 2013-07-20 | zachodnipomorskie |
BASTA | Mońki | Dni Moniek 2013 | 2013-07-21 | podlaskie |
BASTA | Zalew | plener | 2013-07-27 | brak danych |
BASTA | Zalewo | Muszla Koncertowa przy jeziorze Ewingi | 2013-07-27 | warmińsko-mazurskie |
Źródło: https://www.youtube.com/user/TheDiscopolo?feature=watch
SHINE – koncerty czerwiec 2013

Zespół | Miejscowość | Klub | Data | Województwo |
SHINE | Końskowola | brak danych | 2013-06-09 | lubelskie |
SHINE | Łęczna | Dni Łęcznej | 2013-06-15 | lubelskie |
SHINE | Zawichost | brak danych | 2013-06-23 | świętokrzyskie |
SHINE | Gościeradów | brak danych | 2013-06-29 | lubelskie |
SHINE | Milejów | brak danych | 2013-06-30 | lubelskie |
SHINE | Szastarka | brak danych | 2013-06-30 | lubelskie |
Źródło: http://www.youtube.com/user/zespolshine/videos?view=0
PUDZIAN BAND – koncerty czerwiec 2013

Zespół | Miejscowość | Klub | Data | Województwo |
PUDZIAN BAND | Kowalów Dolny | Deep Energy | 2013-06-01 | świętokrzyskie |
PUDZIAN BAND | Gdańsk/Sopot | Ergo Arena, Gala KSW | 2013-06-08 | pomorskie |
PUDZIAN BAND | Borowie k/Gawrolina | Casablanca | 2013-06-22 | mazowieckie |
PUDZIAN BAND | Park Łazienki w Środzie Wielkopolskiej | Powitanie Lata z Disco Polo | 2013-06-29 | wielkopolskie |
PUDZIAN BAND | Wnory-Wiechy k/Białegostoku | Scorpio | 2013-06-30 | podlaskie |
Źródło: http://www.youtube.com/user/WydawnictwoFOLK?feature=watch
BASTA – koncerty czerwiec 2013

Zespół | Miejscowość | Klub | Data | Województwo |
BASTA | Bieliny, trasa Kielce – Ostrowiec | brak danych | 2013-06-02 | świętokrzyskie |
BASTA | Nowy Dwór Gdański | Koncert Plenerowy | 2013-06-08 | pomorskie |
BASTA | Mały Płock | Dni Małego Płocka | 2013-06-09 | podlaskie |
BASTA | Łęczna | Dni Łęcznej | 2013-06-15 | lubelskie |
BASTA | Iłża | Iłżeckie Dni Kultury | 2013-06-16 | mazowieckie |
BASTA | Dworek Olszewskich, Bełchatów | Dni Belchatowa | 2013-06-22 | łódzkie |
BASTA | Dzierzążnia | Ibiza | 2013-06-22 | mazowieckie |
BASTA | Świebodzice | brak danych | 2013-06-23 | dolnośląskie |
BASTA | Końskie | Koncert plenerowy | 2013-06-29 | świętokrzyskie |
BASTA | Oleksów | Dos Gringos | 2013-06-29 | mazowieckie |
BASTA | Szastarka | Koncert plenerowy | 2013-06-30 | lubelskie |
BASTA | Gościeradów | Koncert plenerowy | 2013-06-30 | lubelskie |
Źródło: https://www.youtube.com/user/TheDiscopolo?feature=watch
AFTER PARTY – koncerty czerwiec 2013

Zespół | Miejscowość | Klub | Data | Województwo |
AFTER PARTY | Sypniewo k/Bydgoszczy | plener | 2013-06-01 | kujawsko-pomorskie |
AFTER PARTY | Mokra, Nowa Wieś k/Radzymina | Mokra | 2013-06-01 | mazowieckie |
AFTER PARTY | Wilga k/Gawrolina | Wilga Mega Music | 2013-06-01 | mazowieckie |
AFTER PARTY | Warszawa | Face | 2013-06-07 | mazowieckie |
AFTER PARTY | Baranów k/Kępna | plener | 2013-06-08 | wielkopolskie |
AFTER PARTY | Wola Krzysztoporska | Protector | 2013-06-08 | łódzkie |
AFTER PARTY | Radków k/Wloszczowej | plener | 2013-06-09 | świętokrzyskie |
AFTER PARTY | Września | Beat | 2013-06-14 | wielkopolskie |
AFTER PARTY | Suchań k/Stargardu Szczecińskiego | plener | 2013-06-15 | zachodnio-pomorskie |
AFTER PARTY | brak danych | Samba | 2013-06-15 | brak danych |
AFTER PARTY | Izbica Kujawska | Vegas | 2013-06-15 | kujawsko-pomorskie |
AFTER PARTY | Czarnocin k/Łodzi | Beach Party | 2013-06-16 | łódzkie |
AFTER PARTY | Kutno | Chilli | 2013-06-20 | mazowieckie |
AFTER PARTY | Brodnica | impreza zamknięta | 2013-06-21 | kujawsko-pomorskie |
AFTER PARTY | Warszawa | Diamond | 2013-06-21 | mazowieckie |
AFTER PARTY | Broszki k/Wielunia | Chicago | 2013-06-22 | łódzkie |
AFTER PARTY | Wtórek k/Ostrowa Wlkp. | Magnes | 2013-06-28 | wielkopolskie |
AFTER PARTY | Wola Rychwalska | Magnes | 2013-06-28 | wielkopolskie |
AFTER PARTY | Cybinka k/Słubic | plener | 2013-06-29 | warmińsko-mazurskie |
AFTER PARTY | Niszczewice k/Torunia | Arena | 2013-06-29 | kujawsko-pomorskie |
AFTER PARTY | Kokocko k/Torunia | Arena | 2013-06-29 | kujawsko-pomorskie |
AFTER PARTY | Sulmierzyce k/Krotoszyna | plener | 2013-06-30 | podlaskie |
Źródło: https://www.youtube.com/user/AFTERPARTYMUSSIC/videos?view=0
SHINE – koncerty maj 2013

Zespół | Miejscowość | Klub | Data | Województwo |
SHINE | Biała Podlaska | Juwenalia AWF | 2013-05-23 | lubelskie |
SHINE | Rawa Mazowiecka | “Rawska Majówka” | 2013-05-24 | łódzkie |
SHINE | Sokolina | Stodoła | 2013-05-25 | świętokrzyskie |
SHINE | Ciepielów k/Radomia | Plener | 2013-05-26 | mazowieckie |
Źródło: http://www.youtube.com/user/zespolshine/videos?view=0
SOLEO – koncerty maj 2013

Zespół | Miejscowość | Klub | Data | Województwo |
SOLEO | Somonino | Samara | 2013-05-01 | pomorskie |
SOLEO | Dzięrżąźnia | Ibiza | 2013-05-04 | mazowieckie |
SOLEO | Strubiny | Arena | 2013-05-04 | mazowieckie |
SOLEO | Warszawa | Explosion | 2013-05-10 | mazowieckie |
SOLEO | Kamień Śląski | Ferre | 2013-05-11 | opolskie |
SOLEO | Słupsk | Kameleon | 2013-05-18 | pomorskie |
SOLEO | Kortowiada, Olsztyn | Juwenalia | 2013-05-23 | warmińsko-mazurskie |
SOLEO | Kowalów Dolny | Deep Energy | 2013-05-25 | świętokrzyskie |
SOLEO | Bakałarzewo | Miami | 2013-05-29 | podlaskie |
SOLEO | Korsze | Arena | 2013-05-29 | warmińsko-mazurskie |
Źródło: http://www.youtube.com/user/MusicSoleo/videos?view=0
AFTER PARTY – koncerty kwiecień 2013

Zespół | Miejscowość | Klub | Data | Województwo |
AFTER PARTY | Krzczonów | Prima | 2013-04-01 | lubelskie |
AFTER PARTY | Tomaszów Lubelski | Klub Lwowski | 2013-04-01 | lubelskie |
AFTER PARTY | Gorzelnia Łabunie k/Zamościa | Gorzelnia Łabunie | 2013-04-01 | lubelskie |
AFTER PARTY | Jemielnica k/Opola | Oswald Arena | 2013-04-05 | opolskie |
AFTER PARTY | Kobyla Góra k/Ostrzeszowa | Epoka | 2013-04-06 | wielkopolskie |
AFTER PARTY | Gowidlino k/Lęborka | Capitol | 2013-04-12 | pomorskie |
AFTER PARTY | Leokadiów k/Puław | Planeta Luna | 2013-04-13 | lubelskie |
AFTER PARTY | Wesołówka k/Łukowa | Omega | 2013-04-13 | lubelskie |
AFTER PARTY | Korchow k/Biłgoraja | Korchow | 2013-04-14 | lubelskie |
AFTER PARTY | Machowa k/Pilzna | Feniks | 2013-04-19 | podkarpackie |
AFTER PARTY | Busko Zdrój | Heaven | 2013-04-20 | świętokrzyskie |
AFTER PARTY | Warszawa | Mirage | 2013-04-26 | mazowieckie |
AFTER PARTY | Czekanów k/Ostrowa Wielkopolskiego | Manhattan | 2013-04-27 | wielkopolskie |
AFTER PARTY | Konary k/Rawicza | Protector | 2013-04-28 | wielkopolskie |
AFTER PARTY | Gołębiewo k/Grudziądza | Crazy | 2013-04-30 | wielkopolskie |
AFTER PARTY | Gwiździny k/Nowego Miasta Lubawskiego | Ibiza | 2013-04-30 | warmińsko-mazurskie |
Źródło: https://www.youtube.com/channel/UCR8CNfb6RF7Z88TjZbkD-RA/videos?flow=grid&view=0
VEEGAS – koncerty kwiecień 2013

Zespół | Miejscowość | Klub | Data | Województwo |
VEEGAS | Siedliska | Kometa | 2013-04-01 | lubelskie |
VEEGAS | Hrubieszów | Viva | 2013-04-05 | lubelskie |
VEEGAS | Białopole | Arka | 2013-04-06 | lubelskie |
VEEGAS | Łańcut | Papaya | 2013-04-12 | podkarpackie |
VEEGAS | Kowalów Dolny | Deep Energy | 2013-04-13 | świętokrzyskie |
VEEGAS | Pietna k/Opola | Discoplex A4 | 2013-04-19 | opolskie |
VEEGAS | Szczebrzeszyn | Imperium Izbica & Grand Disco | 2013-04-20 | lubelskie |
VEEGAS | Przemyśl | Zebra | 2013-04-26 | podkarpackie |
VEEGAS | Warszawa | Explosion | 2013-04-27 | mazowieckie |
VEEGAS | Telatyn | – brak danych – | 2013-04-30 | lubelskie |
Źródło: http://www.youtube.com/user/threefatmen69/videos?view=0
JORRGUS – koncerty marzec 2013

Zespół | Miejscowość | Klub | Data | Województwo |
JORRGUS | Baćkowice | Milano | 2013-03-31 | świętokrzyskie |